| Pohlandt, Alma Sophie | |||
| Pohlandt, Alwine Louise Adelheide | |||
| Pohlandt, Adele Clara | |||
| Pohland, Andreas | |||
| Pohlandt, Auguste | |||
| Pohlandt, August Julius | |||
| Pohland, Barbara | |||
| Pohland, Birgit | |||
| Pohland, Brigitte | |||
| Pohlandt, Carl Ludwig | |||
| Pohlandt, Carl August | |||
| Pohland, Carl Gustav | |||
| Pohland, Clara Maria | |||
| Pohland, Edith Christel | |||
| Pohlandt, Eduard | |||
| Pohland, Emma Hedwig | |||
| Pohland, Emil | |||
| Pohland, Erich | |||
| Pohlandt, Ernst Emil | |||
| Pohland, Ernst Friedrich 1 | |||
| Pohland, Ernst Friedrich 2 | |||
| Pohland, Ernst | |||
| Pohland, Erwin | |||
| Pohlandt, Friedrich | |||
| Polandt, Friedrich Karl | |||
| Pohland, Helga | |||
| Pohland, Herwarth | |||
| Pohlandt, Hugo Adolf | |||
| Pohland, Ilja | |||
| Pohland, Ingrid | |||
| Pohland, Karwin | |||
| Pohland, Klaus-Peter | |||
| Polandt, Marie Auguste | |||
| Pohland, Matthias | |||
| Pohlandt, Ottilie Emilie Caroline | |||
| Pohlandt, Ottilie Louise | |||
| Pohlandt, Otto Emil | |||
| Pohlandt, Otto Franz | |||
| Pohland, Peter | |||
| Pohland, Ralph | |||
| Pohlandt, Robert Albert | |||
| Pohland, Samuel | |||
| Pohland, Sarah | |||
| Poland, Selma Louise | |||
| Pohland, Walter | |||
| Pohland, Wilhelm | |||
| Pohlandt, Wilhelmine Juliana | |||
| Acker, Serge | |||
| Acker, Steve | |||
| Albrecht, Anna Rosina | |||
| Albrecht, Christian | |||
| Allnoch, Agnes | |||
| Andert, Christiana Louise | |||
| Andert, Johann Christoph | |||
| Andert, Johann Gottlieb | |||
| Belger, Gabriel | |||
| Belger, Johann Friedrich | |||
| Belger, Gabriel | |||
| Belger, Johanne Louise | |||
| Bigot, Aliénor | |||
| Bigot, Benoît | |||
| Bigot, Clovis | |||
| Bihoué, Perrine Marie | |||
| Bitterlich, Christian | |||
| Bitterlich, Christiana Elisabeth | |||
| Blaschke, Hedwig | |||
| Blaschke, Joseph | |||
| Block, Jacob | |||
| Bollmann, Willi | |||
| Börner, Otto | |||
| Butrop, Michael | |||
| Chandelier, Claire | |||
| Chandelier, Maurice | |||
| Chandelier, Remy | |||
| Chandelier, Stephane | |||
| Chandelier, Lydie | |||
| Chen, Jiayu | |||
| Chen, Ying | |||
| Chen, Yuanzhen | |||
| Deisen, Eva | |||
| Deisen, Michael | |||
| Ebbinghaus, Hermann Wilhelm | |||
| Ebbinghaus, Martha Liesbeth | |||
| Erbrich, Florian | |||
| Erbrich, George | |||
| Erbrich, Rosalia | |||
| Fahl, Johanna | |||
| Fahl, Peter | |||
| Geffroy, Florence | |||
| Grill, Peter | |||
| Grunner(in), Rosine | |||
| Güttler, Anna Rosina | |||
| Guillot, Gilberte Louise Joséphine | |||
| Guillot, Joseph Marie (père) | |||
| Guillot, Joseph Marie (fils) | |||
| Guillot, Joseph Moïse Honoré | |||
| Guillot, Odette | |||
| Guillot, Rosemonde | |||
| Henke, Anna Rosina | |||
| Hennig, Anna Dorothea | |||
| Huang, Baopu | |||
| Jimenez-Garcia, Alfonso | |||
| Kammler, Norbert | |||
| Kammler, Vanessa | |||
| Kammler-Jimenez, Patricia | |||
| Kériven, Chantal | |||
| Kiesewetter, Anna | |||
| Kiesewetter, Bertha | |||
| Kiesewetter, Franz (Vater) | |||
| Kiesewetter, Franz (Sohn) | |||
| Kiesewetter, Frieda | |||
| Kiesewetter, Hedwig | |||
| Kiesewetter, Joseph (Neffe) | |||
| Kiesewetter, Joseph | |||
| Kiesewetter, Paul | |||
| Kiesewetter, Kurt | |||
| Kiesewetter, Liesel | |||
| Kiesewetter, Maria | |||
| Kiesewetter, Maria 1 | |||
| Kiesewetter, Mariechen | |||
| Kiesewetter, Mathilde | |||
| Kiesewetter, Otto | |||
| Kiesewetter, Paul | |||
| Kiesewetter, Pauline | |||
| Klettner | |||
| Knoch, Auguste | |||
| Konzack, Burkhard | |||
| Konzack, Lukas | |||
| Konzack, Sigmar | |||
| Koepke, Anna | |||
| Koepke, Martin | |||
| Korsch, Caroline Wilhelmine | |||
| Krause, Auguste | |||
| Kuniger, Wilhelmine | |||
| Kutscher, Anna | |||
| Kutscher, Catharine | |||
| Kutscher, Christiane | |||
| Kutscher, Christina | |||
| Kutscher, Elisabeth | |||
| Kutscher, Gottlieb | |||
| Kutscher, Jacob | |||
| Kutscher, Jacob | |||
| Kutscher, Louise | |||
| Kutscher, Michael | |||
| Kutscher, Michael | |||
| Kutscher, Regina | |||
| Kutscher, Susanne | |||
| Lawrenz, Norbert | |||
| Lawrenz, Waldemar | |||
| Lemaire, Céline | |||
| Lemaire, Ginette | |||
| Lemaire, Jean-Jacques | |||
| Lemaire, Juliette | |||
| Lemaire, Nicolas | |||
| Lemaire, René | |||
| L'Her, Laurence | |||
| Liepe, Anna Rosine | |||
| Liepe, Bertha | |||
| Liepe, Gotthelf | |||
| Liepe, Gottlieb | |||
| Liepe, Pauline Anna | |||
| Mai, August | |||
| Mai, Rosalia Mathilde | |||
| Martin, Augustin | |||
| Martin, Marie Louise | |||
| Martin, Mathurine Céleste Marie | |||
| Matthäus, Hildegard | |||
| Mohr, Gertrud | |||
| Montaillié, Corinne | |||
| Montaillié, Emilie | |||
| Montaillié, François | |||
| Montaillié, Jean-Pierre | |||
| Montaillié, Patrice | |||
| Montaillié, Pierre | |||
| Morel, Anne | |||
| Morel, Fernand | |||
| Morel, Frédéric | |||
| Morel, Guillaume | |||
| Morel, Olivier | |||
| Morel, Sylvie | |||
| Müller, Johanne Friederieke | |||
| Neumann, Anna | |||
| Neumann, Johann | |||
| Neumann, Maria Euphrosine | |||
| Neumann, Paul | |||
| Neumann, Rosina Elisabeth | |||
| Pauly, Jeannette | |||
| Radtke, Anna | |||
| Richter, Adam | |||
| Richter, Anna | |||
| Richter, Christiane Louise | |||
| Richter, Karl Friederich | |||
| Richter, Johann Gottfried | |||
| Rietz, | |||
| Rudolph, Anna Rosina | |||
| Schulz, Johann | |||
| Schulze, Johann Christian | |||
| Schulze, Johanne Rosine Friederieke | |||
| Sinkwitz, Christian | |||
| Singwitz, Johanna Christiana | |||
| Sommer, Anna Rosina | |||
| Steinkruss, August Eduard | |||
| Steinkruss, August Jacob | |||
| Steinkruss, Caroline Justine | |||
| Steinkruss, Christian | |||
| Steinkruss, David | |||
| Steinkruss, Elisabeth | |||
| Steinkruss, Friedrich | |||
| Steinkruss, Hanna | |||
| Steinkruss, Heinrich | |||
| Steinkraus, Jacob (Sohn) | |||
| Steinkruus, Jacob (Vater) | |||
| Steinkruss, Johann | |||
| Steinkruss, Johann1 | |||
| Steinkruss, Julius | |||
| Steinkruss, Ludwig Eduard | |||
| Steinkruss, Maria | |||
| Steinkruss, Michael | |||
| Steinkraus, Wilhelmine | |||
| Strauss, Louise | |||
| Teske, Anneliese | |||
| Titze, Eveline | |||
| Titze, Roswitha | |||
| Titze, Wilhelm | |||
| Thunig, Catharina | |||
| Timm, Gottlieb | |||
| Wache, Hanne Rosine | |||
| Wehder, Johanna Elisabeth | |||
| Wehder, Johann Gottlieb | |||
| Wendler, Sophia Elisabeth | |||
| Werner, Maren | |||
| Will, Maria | |||
| Wittek, Inge Marianne | |||
| Wittek, Wilhelm | |||
| Wolf, Fiona Louise | |||
| Wolf, Frederic | |||
| Wolf, Klaus | |||
| Wolf, Oliver | |||
| Wünsche, Adele | |||
| Wünsche, Gottlieb Wilhelm | |||
| Wünsche, Gottfried | |||
| Wünsche, Johann Gottfried | |||
| Wünsche, Herrmann | |||
| Xie, Peili | |||
| Xie, Shiji | |||
Für Auskünfte bitte den Webmaster
kontaktieren,
sowie für Hilfe beim Ausbau der Seite